Pipe Stockists
My Basket
Variable Area Flowmeter UPVC Standard Pattern
Code Name List Price Discount Our Price
021.1161.04A 1" PVC VARIABLE AREA FLOWMETER £168.06 20% £134.45
021.1161.04B 1" PVC VARIABLE AREA FLOWMETER £168.06 20% £134.45
021.1161.04C 1" PVC VARIABLE AREA FLOWMETER £168.06 20% £134.45
021.1161.04D 1" PVC VARIABLE AREA FLOWMETER £168.06 20% £134.45
021.1161.06A 1.1/2" PVC VARIABLE AREA FLOWMETER £235.94 20% £188.75
021.1161.06B 1.1/2" PVC VARIABLE AREA FLOWMETER £235.94 20% £188.75
021.1161.06C 1.1/2" PVC VARIABLE AREA FLOWMETER £235.94 20% £188.75
021.1161.05A 1.1/4" PVC VARIABLE AREA FLOWMETER £228.91 20% £183.13
021.1161.05B 1.1/4" PVC VARIABLE AREA FLOWMETER £228.91 20% £183.13
021.1161.05C 1.1/4" PVC VARIABLE AREA FLOWMETER £228.91 20% £183.13
021.1161.07A 2" PVC VARIABLE AREA FLOWMETER £308.13 20% £246.50
021.1161.07B 2" PVC VARIABLE AREA FLOWMETER £308.13 20% £246.50
021.1161.07C 2" PVC VARIABLE AREA FLOWMETER £308.13 20% £246.50
021.1161.08A 2.1/2" PVC VARIABLE AREA FLOWMETER £600.27 20% £480.22
021.1161.08B 2.1/2" PVC VARIABLE AREA FLOWMETER £600.27 20% £480.22
021.1161.03A 3/4" PVC VARIABLE AREA FLOWMETER £155.36 20% £124.29
021.1161.03B 3/4" PVC VARIABLE AREA FLOWMETER £155.36 20% £124.29
021.1161.03C 3/4" PVC VARIABLE AREA FLOWMETER £155.36 20% £124.29
021.1161.03D 3/4" PVC VARIABLE AREA FLOWMETER £155.36 20% £124.29
| 1 |
 
PIPESTOCKIST LIMITED | All Rights Reserved © 2011
Registered Office: BELFRY HOUSE, BELL LANE, HERTFORD, HERTFORDSHIRE, UNITED KINGDOM SG14 1BP
Company registered in England and Wales | Company No. 07498397

Terms & Conditions | Privacy Policy | Site Map
Site by Advanced Web Designs | Web Design by AWD